ตลับลูกปืนเม็ดเรียว

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับแรงโหลดทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน และให้แรงเสียดทานต่ำในระหว่างการทำงาน วงแหวนด้านในซึ่งมีลูกกลิ้งและกรง สามารถติดตั้งแยกจากวงแหวนด้านนอกได้
ตัวกรอง (Filters)

mm
-
mm

mm
-
mm

mm
-
mm

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kN
-
kN

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kg
-
kg
ประเภท: ตลับลูกปืนเม็ดเรียว
823 รายการ
Designation (Part No.) Bearing Type Series description Bore diameter (mm) Outside diameter (mm) Width (mm) Dim. Bore Sealing Cage Clearance Special features SKF Explorer Basic dynamic load (kN) Basic static load (kN) Fatigue load (kN) Ref. speed (r/min) Limiting speed (r/min) Mass (kg)
JLM 508748/710 LM 508700 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 60 95 24 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 103 132 15 5300 6700 0.62
JLM 710949/910 LM 710900 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 65 105 24 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 122 137 16 5000 6000 0.76
JM 205149/110 A M 205100 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 50 90 28 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined ปกติ 130 140 16 6000 7500 0.75
JM 205149/110 M 205100 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 50 90 28 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined ปกติ 130 140 16 6000 7500 0.75
JM 511946/910 M 511900 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 65 110 28 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined ปกติ 152 183 21.2 4800 5600 1.05
JM 515649/610 M 515600 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 80 130 35 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined ปกติ 216 275 31 4000 4800 1.75
JM 714249/210 M 714200 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 75 120 31 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined ปกติ 170 216 25 4300 5300 1.3
JM 716649/610 M 716600 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 85 130 30 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined ปกติ 172 228 26 3800 4800 1.4
JM 718149 A/110 M 718100 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 90 145 35 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined ปกติ 246 305 33.5 3600 4300 2.15
JM 718149/110 M 718100 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 90 145 35 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined ปกติ 246 305 33.5 3600 4300 2.15
JM 738249/210 M 738200 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 190 260 46 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined ปกติ 443 765 72 1800 2200 7.1
JM 822049/010 M 822000 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 110 165 35 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined ปกติ 256 355 37.5 3000 3600 2.55
L 327249/210 L 327200 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 133.35 177.008 25.4 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 166 280 28 2600 3200 1.7
L 357049/010 L 357000 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 304.8 393.7 50.8 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 655 1220 104 1100 1400 15
L 432348/310 L 432300 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 158.75 205.583 23.812 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 168 280 27 2200 2800 1.9
L 432349/310 L 432300 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 158.75 205.583 23.813 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 168 280 27 2200 2800 1.95
L 44643/610 L 44600 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 25.4 50.292 14.224 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 32 30 3 11000 13000 0.13
L 44649/610 L 44600 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 26.988 50.292 14.224 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 32 30 3 11000 13000 0.12
L 45400 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 29 50.292 14.224 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 31.8 32.5 3.35 11000 13000 0.11
L 45449/410 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 29 50.292 14.224 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 31.8 32.5 3.35 11000 13000 0.11
L 555249/210 L 555200 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 292.1 374.65 47.625 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 539 1140 98 1200 1500 12.5
L 570600 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 457.2 573.088 74.612 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 1205 3000 228 670 900 43.5
L 570649/610 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 457.2 573.088 74.612 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 1205 3000 228 670 900 43.5
L 68100 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 34.987 59.975 15.875 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 40.6 44 4.5 9000 11000 0.18
L 68149/110 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 34.987 59.131 15.875 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 40.6 44 4.5 9000 11000 0.17
L 68149/111 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 34.987 59.975 15.875 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 40.6 44 4.5 9000 11000 0.18
L 814749/710 L 814700 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 76.2 109.538 19.05 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 72.1 102 11 4500 5600 0.57
L 865500 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 381 479.425 49.213 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 638 1500 120 800 1100 20
L 865547/512 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 381 479.425 49.213 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 638 1500 120 800 1100 20
LL 639249/210 LL 639200 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 196.85 241.3 23.812 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 189 315 29 1900 2400 2.1
LM 102900 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 45.242 73.431 19.558 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 66 75 8.15 7000 8500 0.31
LM 102949/910 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 45.242 73.431 19.558 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 66 75 8.15 7000 8500 0.31
LM 104949/911 LM 104900 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 50.8 82.55 21.59 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 88.9 100 11 6300 8000 0.43
LM 11749/710 LM 11700 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 17.462 39.878 13.843 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 26.1 20.8 2.12 15000 18000 0.082
LM 11949/910 LM 11900 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 19.05 45.237 15.494 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 33.8 27.5 2.9 13000 16000 0.12
LM 12749/710 LM 12700 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 22 45.237 15.494 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 33.9 31 3.2 12000 15000 0.12
LM 12749/711 LM 12700 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 22 45.974 15.494 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 33.9 31 3.2 12000 15000 0.12
LM 241147/110 LM 241100 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 200.025 276.225 42.862 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 478 780 72 1700 2000 7.7
LM 241148/110 LM 241100 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 203.987 276.225 42.862 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 478 780 72 1700 2000 7.2
LM 245846/810 LM 245800 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 230.188 317.5 47.625 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 556 980 90 1500 1800 11
LM 245848/810 LM 245800 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 231.775 317.5 47.625 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 556 980 90 1500 1800 10.5
LM 29700 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 38.1 65.088 19.812 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 53 57 6.1 8000 10000 0.25
LM 29748/710 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 38.1 65.088 18.034 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 53 57 6.1 8000 10000 0.23
LM 29749/710 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 38.1 65.088 18.034 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 53 57 6.1 8000 10000 0.24
LM 29749/711 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 38.1 65.088 19.812 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 53 57 6.1 8000 10000 0.25
LM 300849/811 LM 300800 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 41 68 17.5 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 53.6 58.5 6.3 8000 9500 0.24
LM 330448/410 LM 330400 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 152.4 203.2 41.275 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 251 480 45.5 2400 2800 3.7
LM 361600 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 342.9 450.85 66.675 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 1000 2200 180 900 1200 28
LM 361649 A/610 LM 361600 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 343.154 450.85 66.675 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 1000 2200 180 900 1200 28
LM 361649/610 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 342.9 450.85 66.675 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 1000 2200 180 900 1200 28

ผู้ให้บริการงานหมุนรอบเพลาแบบครบวงจร