ตัวกรอง (Filters)

mm
-
mm

mm
-
mm

mm
-
mm

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kN
-
kN

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kg
-
kg
ประเภท: ตลับลูกปืนเม็ดเรียว Series: ตลับลูกปืนเม็ดเรียว
40 รายการ
Designation (Part No.) Bearing Type Series description Bore diameter (mm) Outside diameter (mm) Width (mm) Dim. Bore Sealing Cage Clearance Special features SKF Explorer Basic dynamic load (kN) Basic static load (kN) Fatigue load (kN) Ref. speed (r/min) Limiting speed (r/min) Mass (kg)
LM 102900 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 45.242 73.431 19.558 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 66 75 8.15 7000 8500 0.31
LM 102949/910 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 45.242 73.431 19.558 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 66 75 8.15 7000 8500 0.31
LM 104949/911 LM 104900 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 50.8 82.55 21.59 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 88.9 100 11 6300 8000 0.43
LM 11749/710 LM 11700 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 17.462 39.878 13.843 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 26.1 20.8 2.12 15000 18000 0.082
LM 11949/910 LM 11900 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 19.05 45.237 15.494 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 33.8 27.5 2.9 13000 16000 0.12
LM 12749/710 LM 12700 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 22 45.237 15.494 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 33.9 31 3.2 12000 15000 0.12
LM 12749/711 LM 12700 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 22 45.974 15.494 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 33.9 31 3.2 12000 15000 0.12
LM 241147/110 LM 241100 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 200.025 276.225 42.862 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 478 780 72 1700 2000 7.7
LM 241148/110 LM 241100 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 203.987 276.225 42.862 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 478 780 72 1700 2000 7.2
LM 245846/810 LM 245800 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 230.188 317.5 47.625 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 556 980 90 1500 1800 11
LM 245848/810 LM 245800 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 231.775 317.5 47.625 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 556 980 90 1500 1800 10.5
LM 29700 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 38.1 65.088 19.812 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 53 57 6.1 8000 10000 0.25
LM 29748/710 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 38.1 65.088 18.034 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 53 57 6.1 8000 10000 0.23
LM 29749/710 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 38.1 65.088 18.034 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 53 57 6.1 8000 10000 0.24
LM 29749/711 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 38.1 65.088 19.812 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 53 57 6.1 8000 10000 0.25
LM 300849/811 LM 300800 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 41 68 17.5 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 53.6 58.5 6.3 8000 9500 0.24
LM 330448/410 LM 330400 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 152.4 203.2 41.275 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 251 480 45.5 2400 2800 3.7
LM 361600 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 342.9 450.85 66.675 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 1000 2200 180 900 1200 28
LM 361649 A/610 LM 361600 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 343.154 450.85 66.675 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 1000 2200 180 900 1200 28
LM 361649/610 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 342.9 450.85 66.675 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 1000 2200 180 900 1200 28
LM 451345/310 LM 451300 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 263.525 355.6 57.15 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 789 1400 122 1300 1600 16
LM 48548 A/510 LM 48500 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 34.925 65.088 18.034 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 58 57 6.2 8500 10000 0.26
LM 48548/510 LM 48500 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 34.925 65.088 18.034 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 58 57 6.2 8500 10000 0.25
LM 501349/310 LM 501300 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 41.275 73.431 19.558 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 67.6 68 7.65 7500 9000 0.34
LM 501349/314 LM 501300 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 41.275 73.431 21.43 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 67.6 68 7.65 7500 9000 0.36
LM 503349 A/310 LM 503300 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 46 75 18 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 62.1 71 7.65 7000 8500 0.3
LM 503349/310 LM 503300 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 46 75 18 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 62.1 71 7.65 7000 8500 0.3
LM 545848/810 LM 545800 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 234.848 314.325 49.212 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 608 1000 91.5 1500 1800 10.5
LM 567949/910/HA1 LM 567900 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 406.4 549.275 85.725 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ เหล็ก case-hardened 1467 3050 236 700 950 53.5
LM 603000 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 45.242 77.788 21.43 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 66.8 69.5 7.65 7000 8500 0.39
LM 603049/011 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 45.242 77.788 19.842 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 66.8 69.5 7.65 7000 8500 0.37
LM 603049/011 AA LM 603000 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 45.242 77.788 19.842 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 66.8 69.5 7.65 7000 8500 0.37
LM 603049/012 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 45.242 77.788 21.43 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 66.8 69.5 7.65 7000 8500 0.39
LM 67048/010 LM 67000 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 31.75 59.131 15.875 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 42.8 41.5 4.4 9500 11000 0.18
LM 739749/710 LM 739700 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 196.85 257.175 39.688 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 339 655 58.5 1800 2200 5.35
LM 742747/710 LM 742700 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 216.408 285.75 46.038 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 466 850 76.5 1600 2000 7.9
LM 757049/010 LM 757000 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 304.8 406.4 63.5 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 775 1700 143 1100 1300 22.5
LM 806649/610 LM 806600 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 53.975 88.9 19.05 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 71.5 78 9 6000 7000 0.44
LM 869400 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 431.8 571.5 74.612 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 1145 2550 204 670 900 49
LM 869448/410 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 431.8 571.5 74.612 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 1145 2550 204 670 900 49

ผู้ให้บริการงานหมุนรอบเพลาแบบครบวงจร