ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม

ตลับลูกปืนเข็มพร้อมแหวนใน จะประกอบด้วยลูกกลิ้งทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กเมื่อเทียบกับความยาว เนื่องจากมีจำนวนลูกกลิ้งมาก ตลับลูกปืนจึงรับน้ำหนักได้สูง วงแหวนรอบนอกมีขอบยื่นสองด้านเพื่อนำทางตลับลูกปืนในแนวแกน และร่องวงแหวนที่มีรูหล่อลื่นหนึ่งรูหรือมากกว่าเพื่อช่วยในการหล่อลื่นซ้ำ
ตัวกรอง (Filters)

mm
-
mm

mm
-
mm

mm
-
mm

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kN
-
kN

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kg
-
kg
ประเภท: ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม
232 รายการ
Designation (Part No.) Bearing Type Series description Bore diameter (mm) Outside diameter (mm) Width (mm) Dim. Bore Sealing Cage Clearance Special features SKF Explorer Basic dynamic load (kN) Basic static load (kN) Fatigue load (kN) Ref. speed (r/min) Limiting speed (r/min) Mass (kg)
RNA 4910 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 58 75 22 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 45.7 76.5 9.65 7000 8000 0.198
RNA 4910 RS ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 58 75 22 รูตรง (Cylindrical bore) มีซีล/ฝาปิด 1ฝั่ง ปกติ 31.9 50 6.2 - 3800 0.193
RNA 4910.2RS ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 58 75 22 รูตรง (Cylindrical bore) มีซีล/ฝาปิด 2ฝั่ง ปกติ 31.9 50 6.2 - 3800 0.193
RNA 4911 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 63 80 25 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 57.2 100 12.5 6300 7300 0.243
RNA 4912 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 68 85 25 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 60.5 108 13.7 6000 6700 0.261
RNA 4913 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 72 90 25 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 62.7 116 14.6 5600 6300 0.285
RNA 4914 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 80 100 30 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 80.9 156 19.6 5000 5600 0.428
RNA 4915 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 85 105 30 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 85.8 173 21.6 4800 5300 0.457
RNA 4916 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 90 110 30 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 88 183 22.8 4500 5000 0.485
RNA 4917 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 95 120 35 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 112 228 28.5 4300 4800 0.771
RNA 4918 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 100 125 35 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 117 245 30.5 4000 4500 0.812
RNA 4919 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 105 130 35 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 121 260 32 3800 4300 0.852
RNA 4920 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 110 135 35 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 123 275 33.5 3600 4000 0.885
RNA 6901 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 16 24 13 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 9.9 12.2 1.46 22000 26000 0.017
RNA 6903 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 22 32 22 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 22.9 28.5 3.45 18000 20000 0.052
RNA 6904 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 28 37 30 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 35.2 54 6.7 14000 16000 0.081
RNA 6905 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 32 42 30 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 36.3 58.5 7.2 12000 14000 0.091
RNA 6906 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 37 47 30 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 39.1 67 8.15 11000 13000 0.106
RNA 6907 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 42 55 36 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 52.8 93 11.4 9500 11000 0.187
RNA 6908 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 48 62 40 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 68.2 118 14.6 8500 9500 0.245
RNA 6909 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 52 68 40 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 73.7 132 16.6 7500 8500 0.309
RNA 6910 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 58 75 40 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 78.1 146 18.3 7000 8000 0.354
RNA 6911 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 63 80 45 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 96.8 193 24 6300 7300 0.435
RNA 6912 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 68 85 45 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 101 208 26 6000 6700 0.468
RNA 6913 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 72 90 45 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 106 224 28 5600 6300 0.512
RNA 6914 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 80 100 54 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 138 300 37.5 5000 5600 0.785
RNA 6915 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 85 105 54 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 143 320 40 4800 5300 0.825
RNA 6916 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 90 110 54 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 147 335 41.5 4500 5000 0.865
RNA 6917 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 95 120 62 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 187 425 53 4300 4800 1.39
RNA 6918 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 100 125 62 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 194 450 56 4000 4500 1.46
RNA 6919 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 105 130 62 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 205 490 60 3800 4300 1.53
RNA 6920 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 110 135 62 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 209 510 62 3600 4000 1.59

ผู้ให้บริการงานหมุนรอบเพลาแบบครบวงจร