ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม

ตลับลูกปืนเข็มพร้อมแหวนใน จะประกอบด้วยลูกกลิ้งทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กเมื่อเทียบกับความยาว เนื่องจากมีจำนวนลูกกลิ้งมาก ตลับลูกปืนจึงรับน้ำหนักได้สูง วงแหวนรอบนอกมีขอบยื่นสองด้านเพื่อนำทางตลับลูกปืนในแนวแกน และร่องวงแหวนที่มีรูหล่อลื่นหนึ่งรูหรือมากกว่าเพื่อช่วยในการหล่อลื่นซ้ำ
ตัวกรอง (Filters)

mm
-
mm

mm
-
mm

mm
-
mm

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kN
-
kN

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kg
-
kg
ประเภท: ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม
232 รายการ
Designation (Part No.) Bearing Type Series description Bore diameter (mm) Outside diameter (mm) Width (mm) Dim. Bore Sealing Cage Clearance Special features SKF Explorer Basic dynamic load (kN) Basic static load (kN) Fatigue load (kN) Ref. speed (r/min) Limiting speed (r/min) Mass (kg)
NKIS 17 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มแถวเดียวพร้อมแหวนในและขอบยื่น 17 37 20 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 26 33.5 4 15000 17000 0.098
NKIS 20 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มแถวเดียวพร้อมแหวนในและขอบยื่น 20 42 20 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 28.6 39 4.75 13000 15000 0.13
NKIS 25 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มแถวเดียวพร้อมแหวนในและขอบยื่น 25 47 22 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 34.1 46.5 5.7 12000 13000 0.16
NKIS 30 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มแถวเดียวพร้อมแหวนในและขอบยื่น 30 52 22 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 36.9 54 6.55 10000 12000 0.18
NKIS 35 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มแถวเดียวพร้อมแหวนในและขอบยื่น 35 58 22 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 39.1 61 7.5 9000 10000 0.22
NKIS 40 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มแถวเดียวพร้อมแหวนในและขอบยื่น 40 65 22 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 42.9 72 8.8 8000 9000 0.28
NKIS 45 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มแถวเดียวพร้อมแหวนในและขอบยื่น 45 72 22 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 44.6 78 9.8 7000 8000 0.34
NKIS 50 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มแถวเดียวพร้อมแหวนในและขอบยื่น 50 80 28 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 62.7 104 13.2 6300 7500 0.52
NKIS 55 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มแถวเดียวพร้อมแหวนในและขอบยื่น 55 85 28 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 66 114 14.6 6000 6700 0.56
NKIS 60 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มแถวเดียวพร้อมแหวนในและขอบยื่น 60 90 28 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 68.2 120 15.3 5600 6300 0.56
NKIS 65 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มแถวเดียวพร้อมแหวนในและขอบยื่น 65 95 28 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 70.4 132 16.6 5300 6000 0.64
PNA 12/28 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มแบบปรับแนว 12 28 12 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 7.37 9.15 1.08 24000 28000 0.037
PNA 15/32 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มแบบปรับแนว 15 32 16 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 12.8 17.6 2.12 22000 24000 0.062
PNA 17/35 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มแบบปรับแนว 17 35 16 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 13.2 19.3 2.28 19000 22000 0.073
PNA 20/42 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มแบบปรับแนว 20 42 20 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 19 32.5 4 16000 18000 0.14
PNA 22/44 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มแบบปรับแนว 22 44 20 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 22 36.5 4.55 14000 16000 0.15
PNA 25/47 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มแบบปรับแนว 25 47 20 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 22.9 38 4.8 13000 15000 0.16
PNA 30/52 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มแบบปรับแนว 30 52 20 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 24.6 45 5.6 11000 13000 0.18
PNA 35/55 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มแบบปรับแนว 35 55 20 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 26.4 51 6.3 10000 11000 0.18
PNA 40/62 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มแบบปรับแนว 40 62 20 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 27.5 57 7.1 9000 10000 0.23
RNA 4900 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 14 22 13 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 8.8 10.4 1.22 24000 28000 0.017
RNA 4900 RS ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 14 22 13 รูตรง (Cylindrical bore) มีซีล/ฝาปิด 1ฝั่ง ปกติ 7.37 8.15 0.97 - 12000 0.016
RNA 4900.2RS ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 14 22 13 รูตรง (Cylindrical bore) มีซีล/ฝาปิด 2ฝั่ง ปกติ 7.37 8.15 0.97 - 12000 0.016
RNA 4901 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 16 24 13 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 8.8 10.4 1.22 22000 26000 0.016
RNA 4901 RS ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 16 24 13 รูตรง (Cylindrical bore) มีซีล/ฝาปิด 1ฝั่ง ปกติ 7.37 8.15 0.97 - 12000 0.016
RNA 4901.2RS ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 16 24 13 รูตรง (Cylindrical bore) มีซีล/ฝาปิด 2ฝั่ง ปกติ 7.37 8.15 0.97 - 12000 0.016
RNA 4902 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 20 28 13 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 10.1 13.2 1.56 19000 22000 0.021
RNA 4902 RS ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 20 28 13 รูตรง (Cylindrical bore) มีซีล/ฝาปิด 1ฝั่ง ปกติ 8.8 10.8 1.29 - 10000 0.02
RNA 4902.2RS ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 20 28 13 รูตรง (Cylindrical bore) มีซีล/ฝาปิด 1ฝั่ง ปกติ 8.8 10.8 1.29 - 10000 0.02
RNA 4903 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 22 30 13 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 10.8 14.6 1.73 18000 20000 0.023
RNA 4903 RS ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 22 30 13 รูตรง (Cylindrical bore) มีซีล/ฝาปิด 1ฝั่ง ปกติ 9.35 12 1.43 - 9500 0.022
RNA 4903.2RS ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 22 30 13 รูตรง (Cylindrical bore) มีซีล/ฝาปิด 1ฝั่ง ปกติ 9.35 12 1.43 - 9500 0.022
RNA 4904 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 25 37 17 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 19 22.8 2.75 15000 17000 0.052
RNA 4904 RS ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 25 37 17 รูตรง (Cylindrical bore) มีซีล/ฝาปิด 1ฝั่ง ปกติ 14.7 16.6 2 - 8500 0.052
RNA 4904.2RS ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 25 37 17 รูตรง (Cylindrical bore) มีซีล/ฝาปิด 2ฝั่ง ปกติ 14.7 16.6 2 - 8500 0.052
RNA 4905 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 30 42 17 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 21.6 28 3.35 13000 15000 0.06
RNA 4905 RS ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 30 42 17 รูตรง (Cylindrical bore) มีซีล/ฝาปิด 1ฝั่ง ปกติ 16.5 20 2.4 - 7000 0.058
RNA 4905.2RS ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 30 42 17 รูตรง (Cylindrical bore) มีซีล/ฝาปิด 2ฝั่ง ปกติ 16.5 20 2.4 - 7000 0.058
RNA 4906 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 35 47 17 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 22.9 31.5 3.8 11000 13000 0.068
RNA 4906 RS ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 35 47 17 รูตรง (Cylindrical bore) มีซีล/ฝาปิด 1ฝั่ง ปกติ 18 23.2 2.8 - 6300 0.066
RNA 4906.2RS ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 35 47 17 รูตรง (Cylindrical bore) มีซีล/ฝาปิด 2ฝั่ง ปกติ 18 23.2 2.8 - 6300 0.066
RNA 4907 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 42 55 20 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 30.3 45.5 5.6 9500 11000 0.106
RNA 4907 RS ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 42 55 20 รูตรง (Cylindrical bore) มีซีล/ฝาปิด 1ฝั่ง ปกติ 22.4 31.5 3.8 - 5300 0.101
RNA 4907.2RS ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 42 55 20 รูตรง (Cylindrical bore) มีซีล/ฝาปิด 2ฝั่ง ปกติ 22.4 31.5 3.8 - 5300 0.101
RNA 4908 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 48 62 22 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 40.2 61 7.65 8500 9500 0.138
RNA 4908 RS ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 48 62 22 รูตรง (Cylindrical bore) มีซีล/ฝาปิด 1ฝั่ง ปกติ 28.1 40.5 5 - 4500 0.135
RNA 4908.2RS ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 48 62 22 รูตรง (Cylindrical bore) มีซีล/ฝาปิด 2ฝั่ง ปกติ 28.1 40.5 5 - 4500 0.135
RNA 4909 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 52 68 22 รูตรง (Cylindrical bore) ไม่มีซีล/ไม่มีฝาปิด ปกติ 42.9 68 8.5 7500 8500 0.171
RNA 4909 RS ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 52 68 22 รูตรง (Cylindrical bore) มีซีล/ฝาปิด 1ฝั่ง ปกติ 30.3 45.5 5.6 - 4000 0.165
RNA 4909.2RS ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเม็ดเข็มไม่รวมแหวนใน 52 68 22 รูตรง (Cylindrical bore) มีซีล/ฝาปิด 2ฝั่ง ปกติ 30.3 45.5 5.6 - 4000 0.165

ผู้ให้บริการงานหมุนรอบเพลาแบบครบวงจร