ตัวกรอง (Filters)

mm
-
mm

mm
-
mm

mm
-
mm

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kN
-
kN

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kg
-
kg
ประเภท: ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก Series: ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF)
31 รายการ
Designation (Part No.) Bearing Type Series description Bore diameter (mm) Outside diameter (mm) Width (mm) Dim. Bore Sealing Cage Clearance Special features SKF Explorer Basic dynamic load (kN) Basic static load (kN) Fatigue load (kN) Ref. speed (r/min) Limiting speed (r/min) Mass (kg)
NNF 5004 ADB-2LSV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 20 42 30 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ ★ Explorer 29 55 5.7 3400 0.2
NNF 5005 ADB-2LSV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 25 47 30 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ ★ Explorer 29 65.5 6.8 3000 0.24
NNF 5006 ADB-2LSV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 30 55 34 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ ★ Explorer 33 75 7.8 2600 0.37
NNF 5007 ADB-2LSV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 35 62 36 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ ★ Explorer 35 98 10.6 2200 0.48
NNF 5008 ADB-2LSV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 40 68 38 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ ★ Explorer 37 116 13.2 2000 0.56
NNF 5009 ADB-2LSV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 45 75 40 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ ★ Explorer 39 146 17 1800 0.7
NNF 5010 ADB-2LSV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 50 80 40 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ ★ Explorer 39 160 18.6 1700 0.76
NNF 5011 ADB-2LSV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 55 90 46 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ ★ Explorer 45 193 22.8 1500 1.2
NNF 5012 ADB-2LSV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 60 95 46 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ ★ Explorer 45 208 25 1400 1.25
NNF 5013 ADB-2LSV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 65 100 46 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ ★ Explorer 45 224 26.5 1300 1.35
NNF 5014 ADB-2LSV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 70 110 54 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ ★ Explorer 53 285 34.5 1200 1.85
NNF 5015 ADB-2LSV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 75 115 54 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ ★ Explorer 53 310 40 1100 1.95
NNF 5016 B-2LS ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 80 125 60 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ ★ Explorer 59 415 53 1000 2.7
NNF 5017 B-2LS ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 85 130 60 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ ★ Explorer 59 430 55 1000 2.85
NNF 5018 B-2LS ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 90 140 67 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ ★ Explorer 66 550 69.5 900 3.7
NNF 5019 B-2LS ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 95 145 67 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ 66 570 71 900 3.9
NNF 5020 B-2LS ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 100 150 67 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ ★ Explorer 66 570 68 850 3.95
NNF 5022 B-2LS ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 110 170 80 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ ★ Explorer 79 695 81.5 750 6.45
NNF 5024 B-2LS ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 120 180 80 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ ★ Explorer 79 750 86.5 700 6.9
NNF 5026 B-2LS ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 130 200 95 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ ★ Explorer 94 1040 120 630 10.5
NNF 5028 B-2LS ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 140 210 95 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ ★ Explorer 94 1120 127 600 11
NNF 5030 B-2LS ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 150 225 100 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ ★ Explorer 99 1290 143 560 13.5
NNF 5032 B-2LS ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 160 240 109 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ 108 1400 153 500 16.5
NNF 5034 B-2LS ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 170 260 122 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ ★ Explorer 121 1800 193 480 22.5
NNF 5036 B-2LS ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 180 280 136 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ 135 2120 228 450 31
NNF 5038 B-2LS ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 190 290 136 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ 135 2200 236 430 31.5
NNF 5040 B-2LS ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 200 310 150 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ 149 2900 300 400 42
NNF 5044 B-2LS ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 220 340 160 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ 159 3100 315 360 54
NNF 5048 B-2LS ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 240 360 160 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ 159 3350 335 340 57.5
NNF 5052 B-2LS ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 260 400 190 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ 189 4650 455 300 86
NNF 5056 B-2LS ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว(NNF) 280 420 190 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง ปกติ 189 5000 490 280 91

ผู้ให้บริการงานหมุนรอบเพลาแบบครบวงจร