ตัวกรอง (Filters)

mm
-
mm

mm
-
mm

mm
-
mm

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kN
-
kN

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kg
-
kg
ประเภท: ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก Series: ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ)
158 รายการ
Designation (Part No.) Bearing Type Series description Bore diameter (mm) Outside diameter (mm) Width (mm) Dim. Bore Sealing Cage Clearance Special features SKF Explorer Basic dynamic load (kN) Basic static load (kN) Fatigue load (kN) Ref. speed (r/min) Limiting speed (r/min) Mass (kg)
NJ 1009 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 45 75 16 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 44.6 52 6.3 11000 11000 0.26
NJ 1011 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 55 90 18 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ 57.2 69.5 8.3 8500 8500 0.42
NJ 1016 ECML ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 80 125 22 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined window, optimised ปกติ 99 127 16.3 6000 9500 1.05
NJ 1017 ML ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 85 130 22 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined window (lightweight) ปกติ 68.2 86.5 10.8 6000 9000 1.1
NJ 1018 ML ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 90 140 24 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined window (lightweight) ปกติ 80.9 104 12.7 5600 8500 1.4
NJ 1026 ML ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 130 200 33 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined window (lightweight) ปกติ 165 224 25 3800 5600 3.9
NJ 1034 ML ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 170 260 42 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined window (lightweight) ปกติ 275 400 41.5 2800 4300 8.2
NJ 1036 ML ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 180 280 46 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined window (lightweight) ปกติ 336 475 51 2600 4000 10.5
NJ 1038 ML ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 190 290 46 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined window (lightweight) ปกติ 347 500 53 2600 3800 11
NJ 1044 ML ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 220 340 56 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined window (lightweight) ปกติ 495 735 73.5 2200 3200 18.5
NJ 1052 ML ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 260 400 65 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined window (lightweight) ปกติ 627 965 96.5 1800 2800 30
NJ 1060 MA ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 300 460 74 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined, inner-ring guided ปกติ 858 1370 129 1500 2000 46
NJ 1064 MA ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 320 480 74 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined, inner-ring guided ปกติ ★ Explorer 880 1430 132 1400 1400 48
NJ 1076 MA ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 380 560 82 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined, inner-ring guided ปกติ ★ Explorer 1140 1930 170 1200 1600 71
NJ 1080 MA ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 400 600 90 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined, inner-ring guided ปกติ 1380 2320 196 1100 1500 93
NJ 18/630 ECMA/HB1 ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 630 780 69 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined, inner-ring guided ปกติ 1100 2500 183 750 950 75
NJ 1876 ECMP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 380 480 46 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 561 1120 98 1300 2000 21
NJ 1880 MP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 400 500 46 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined, high-strength ปกติ 572 1180 96.5 1300 1900 22
NJ 202 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 15 35 11 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 12.5 10.2 1.22 22000 26000 0.048
NJ 203 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 17 40 12 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 20 14.3 1.73 20000 22000 0.069
NJ 204 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 20 47 14 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 28.5 22 2.75 17000 19000 0.11
NJ 205 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 25 52 15 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 32.5 27 3.35 15000 16000 0.14
NJ 206 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 30 62 16 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 44 36.5 4.55 13000 14000 0.21
NJ 207 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 35 72 17 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 56 48 6.1 11000 12000 0.3
NJ 208 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 40 80 18 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 62 53 6.7 9500 11000 0.38
NJ 209 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 45 85 19 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 69.5 64 8.15 9000 9500 0.44
NJ 210 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 50 90 20 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 73.5 69.5 8.8 8500 9000 0.49
NJ 211 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 55 100 21 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 96.5 95 12.2 7500 8000 0.67
NJ 212 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 60 110 22 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 108 102 13.4 6700 7500 0.82
NJ 213 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 65 120 23 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 122 118 15.6 6300 6700 1.05
NJ 214 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 70 125 24 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 137 137 18 6000 6300 1.2
NJ 215 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 75 130 25 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 150 156 20.4 5600 6000 1.3
NJ 216 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 80 140 26 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 160 166 21.2 5300 5600 1.55
NJ 217 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 85 150 28 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 190 200 25 4800 5300 1.9
NJ 218 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 90 160 30 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 208 220 27 4500 5000 2.3
NJ 219 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 95 170 32 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 255 265 32.5 4300 4800 2.9
NJ 220 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 100 180 34 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 285 305 36.5 4000 4500 3.45
NJ 2203 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 17 40 16 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 27.5 21.6 2.65 20000 22000 0.093
NJ 2204 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 20 47 18 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 34.5 27.5 3.45 17000 19000 0.14
NJ 2205 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 25 52 18 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 39 34 4.25 15000 16000 0.17
NJ 2206 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 30 62 20 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 55 49 6.1 13000 14000 0.26
NJ 2207 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 35 72 23 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 69.5 63 8.15 11000 12000 0.41
NJ 2208 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 40 80 23 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 81.5 75 9.65 9500 11000 0.5
NJ 2209 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 45 85 23 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 85 81.5 10.6 9000 9500 0.54
NJ 221 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 105 190 36 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 300 315 36.5 3800 4300 4
NJ 2210 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 50 90 23 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 90 88 11.4 8500 9000 0.57
NJ 2211 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 55 100 25 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 114 118 15.3 7500 8000 0.81
NJ 2212 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 60 110 28 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 146 153 20 6700 7500 1.1
NJ 2213 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 65 120 31 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 170 180 24 6300 6700 1.45
NJ 2214 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) 70 125 31 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 180 193 25.5 6000 6300 1.5

ผู้ให้บริการงานหมุนรอบเพลาแบบครบวงจร