ตัวกรอง (Filters)

mm
-
mm

mm
-
mm

mm
-
mm

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kN
-
kN

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kg
-
kg
6,242 รายการ
Designation (Part No.) Bearing Type Series description Bore diameter (mm) Outside diameter (mm) Width (mm) Dim. Bore Sealing Cage Clearance Special features SKF Explorer Basic dynamic load (kN) Basic static load (kN) Fatigue load (kN) Ref. speed (r/min) Limiting speed (r/min) Mass (kg)
AS 5070 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม แหวนรองตลับลูกปืนเม็ดเข็มกันรุน 50 70 1 R รูตรง (Cylindrical bore) washer ปกติ - - - - - -
AS 5578 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม แหวนรองตลับลูกปืนเม็ดเข็มกันรุน 55 78 1 R รูตรง (Cylindrical bore) washer ปกติ - - - - - -
AS 6085 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม แหวนรองตลับลูกปืนเม็ดเข็มกันรุน 60 85 1 R รูตรง (Cylindrical bore) washer ปกติ - - - - - -
AS 6590 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม แหวนรองตลับลูกปืนเม็ดเข็มกันรุน 65 90 1 R รูตรง (Cylindrical bore) washer ปกติ - - - - - -
AS 7095 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม แหวนรองตลับลูกปืนเม็ดเข็มกันรุน 70 95 1 R รูตรง (Cylindrical bore) washer ปกติ - - - - - -
AS 75100 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม แหวนรองตลับลูกปืนเม็ดเข็มกันรุน 75 100 1 R รูตรง (Cylindrical bore) washer ปกติ - - - - - -
AS 80105 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม แหวนรองตลับลูกปืนเม็ดเข็มกันรุน 80 105 1 R รูตรง (Cylindrical bore) washer ปกติ - - - - - -
AS 85110 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม แหวนรองตลับลูกปืนเม็ดเข็มกันรุน 85 110 1 R รูตรง (Cylindrical bore) washer ปกติ - - - - - -
AS 90120 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม แหวนรองตลับลูกปืนเม็ดเข็มกันรุน 90 120 1 R รูตรง (Cylindrical bore) washer ปกติ - - - - - -
AXK 0414 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 4 14 2 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 4.15 8.3 0.95 7500 15000 0.7
AXK 0515 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 5 15 2 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 4.5 9.5 1.08 6700 14000 0.8
AXK 0619 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 6 19 2 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 6.3 16 1.86 6000 12000 1
AXK 0821 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 8 21 2 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 7.2 20 2.32 5600 11000 2
AXK 1024 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 10 24 2 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 8.5 26 3 5300 10000 3
AXK 1226 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 12 26 2 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 9.15 30 3.45 5000 10000 3
AXK 1528 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 15 28 2 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 10.4 37.5 4.3 4800 9500 4
AXK 1730 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 17 30 2 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 11 40.5 4.75 4500 9500 3.65
AXK 2035 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 20 35 2 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 12 47.5 5.6 4300 8500 5
AXK 2542 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 25 42 2 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 13.4 60 6.95 3800 7500 7
AXK 3047 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 30 47 2 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 15 72 8.3 3600 7000 8
AXK 3552 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 35 52 2 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 16.6 83 9.8 3200 6300 10
AXK 4060 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 40 60 3 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 25 114 13.7 2800 5600 16
AXK 4565 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 45 65 3 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 27 127 15.3 2600 5300 18
AXK 5070 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 50 70 3 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 28.5 143 17 2400 5000 20
AXK 5578 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 55 78 3 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 34.5 186 22.4 2200 4300 28
AXK 6085 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 60 85 3 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 37.5 232 28.5 2200 4300 33
AXK 6590 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 65 90 3 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 39 255 31 2000 4000 35
AXK 7095 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 70 95 4 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 49 255 31 1800 3600 60
AXK 75100 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 75 100 4 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 50 265 32.5 1700 3400 61
AXK 80105 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 80 105 4 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 51 280 34 1700 3400 63
AXK 85110 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 85 110 4 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 52 290 35.5 1700 3400 67
AXW 10 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 10 27 3.2 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 8.5 26 3 5300 10000 0.0083
AXW 12 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 12 29 3.2 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 9.15 30 3.45 5000 10000 0.0091
AXW 15 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 15 31 3.2 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 10.4 37.5 4.3 4800 9500 0.01
AXW 17 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 17 33 6.7 R รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ - - - - - -
AXW 20 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 20 38 3.2 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 12 47.5 5.6 4300 8500 0.014
AXW 25 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 25 45 3.2 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 13.4 60 6.95 3800 7500 0.02
AXW 30 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 30 50 3.2 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 15 72 8.3 3600 7000 0.022
AXW 35 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 35 55 3.2 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 16.6 83 9.8 3200 6300 0.027
AXW 40 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 40 63 4.2 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 25 114 13.7 2800 5600 0.039
AXW 45 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม 45 68 4.2 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 27 127 15.3 2600 5300 0.043
BA 3 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ทิศทางเดียว 3 8 3.5 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 0.806 0.72 0.027 26000 36000 0.0009
BA 4 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ทิศทางเดียว 4 10 4 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 0.761 0.72 0.027 22000 30000 0.0015
BA 5 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ทิศทางเดียว 5 12 4 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 0.852 0.965 0.036 20000 28000 0.0021
BA 6 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ทิศทางเดียว 6 14 5 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 1.78 1.92 0.071 17000 24000 0.0035
BA 7 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ทิศทางเดียว 7 17 6 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 2.51 2.9 0.108 14000 19000 0.0065
BA 8 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ทิศทางเดียว 8 19 7 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 3.19 3.8 0.143 12000 17000 0.0091
BA 9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ทิศทางเดียว 9 20 7 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 3.12 3.8 0.143 12000 16000 0.01
BMB-6202/032S2/UB008A ตลับลูกปืนเซ็นเซอร์มอเตอร์ ตลับลูกปืนพร้อมชุดเซนเซอร์วัดความเร็วรอบมอเตอร์ (Encoder Unit) 15 35 11 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 7.8 3.75 0.16 90 525 0.062
BMB-6202/032S2/UB108A ตลับลูกปืนเซ็นเซอร์มอเตอร์ ตลับลูกปืนพร้อมชุดเซนเซอร์วัดความเร็วรอบมอเตอร์ (Encoder Unit) 15 35 11 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 7.8 3.75 0.16 90 550 0.07

ผู้ให้บริการงานหมุนรอบเพลาแบบครบวงจร