ตัวกรอง (Filters)

mm
-
mm

mm
-
mm

mm
-
mm

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kN
-
kN

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kg
-
kg
6,242 รายการ
Designation (Part No.) Bearing Type Series description Bore diameter (mm) Outside diameter (mm) Width (mm) Dim. Bore Sealing Cage Clearance Special features SKF Explorer Basic dynamic load (kN) Basic static load (kN) Fatigue load (kN) Ref. speed (r/min) Limiting speed (r/min) Mass (kg)
4306 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 30 72 27 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 41 30 1.27 16000 8500 0.5
4307 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 35 80 31 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 50.7 38 1.63 14000 7500 0.68
4308 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 40 90 33 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 55.9 45 1.9 12000 6700 0.95
4309 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 45 100 36 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 68.9 56 2.4 11000 6000 1.25
4310 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 50 110 40 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 81.9 69.5 2.9 10000 5300 1.7
4311 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 55 120 43 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 97.5 83 3.45 9000 5000 2.15
4312 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 60 130 46 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 112 98 4.15 8500 4500 2.65
4313 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 65 140 48 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 121 106 4.5 8000 4300 3.25
4315 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 75 160 55 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 156 143 5.5 6700 3600 4.8
4500 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 50.8 104.775 39.688 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 195 224 25 5300 6300 1.65
4580/4535 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 50.8 104.775 39.688 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 195 224 25 5300 6300 1.65
462/453 X ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยว 57.15 104.775 30.162 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 150 160 18.6 5300 6300 1.05
47487/47420 47400 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยว 69.85 120 32.545 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 188 228 26.5 4300 5300 1.5
47487/47420 A 47400 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยว 69.85 120 32.545 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 188 228 26.5 4300 5300 1.5
47678/47620 47600 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยว 76.2 133.35 33.338 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 202 260 30 3800 4800 1.95
47890/47820 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยว 92.075 146.05 33.338 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 209 280 31.5 3400 4300 2.1
47896/47820 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยว 95.25 146.05 33.338 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 209 280 31.5 3400 4300 1.95
482/472 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยว 69.85 120 29.795 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 163 186 21.6 4500 5300 1.35
48290/48220 48200 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยว 127 182.562 39.688 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 281 440 44 2600 3200 3.3
497/492 A ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยว 85.725 133.35 30.163 T รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 178 220 25.5 3800 4500 1.45
511/500 F ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 500 600 80 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 553 3600 57 560 800 47
511/530 F ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 530 640 85 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 650 4400 68 530 750 58.5
511/560 F ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 560 670 85 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 650 4650 68 500 700 61
511/600 F ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 600 710 85 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 663 4800 69.5 500 700 65
511/630 F ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 630 750 95 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 728 5400 76.5 450 630 84
511/670 F ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 670 800 105 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 852 6700 91.5 400 560 105
511/670 M ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 670 800 105 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined ปกติ 852 6700 91.5 400 560 105
51100 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 10 24 9 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 9.95 15.3 0.56 9500 13000 0.02
51101 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 12 26 9 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 10.4 16.6 0.62 9000 13000 0.022
51102 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 15 28 9 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 10.6 18.3 0.67 8500 12000 0.023
51103 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 17 30 9 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 11.4 21.2 0.78 8500 12000 0.025
51104 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 20 35 10 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 15.1 29 1.08 7500 10000 0.037
51105 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 25 42 11 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 18.2 39 1.43 6300 9000 0.056
51106 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 30 47 11 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 19 43 1.6 6000 8500 0.063
51107 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 35 52 12 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 19.9 51 1.86 5600 7500 0.08
51108 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 40 60 13 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 25.5 63 2.32 5000 7000 0.12
51109 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 45 65 14 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 26.5 69.5 2.55 4500 6300 0.14
51110 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 50 70 14 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 27 75 2.8 4300 6300 0.16
51111 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 55 78 16 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 30.2 81.5 3 3800 5300 0.23
51112 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 60 85 17 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 41.6 122 4.55 3600 5000 0.27
51113 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 65 90 18 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 37.7 108 4 3400 4800 0.33
51114 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 70 95 18 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 40.3 120 4.4 3400 4500 0.35
51115 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 75 100 19 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 44.2 134 4.9 3200 4300 0.4
51116 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 80 105 19 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 44.9 140 5.1 3000 4300 0.42
51117 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 85 110 19 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 44.9 146 5.4 3000 4300 0.44
51118 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 90 120 22 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 59.2 208 7.5 2600 3800 0.67
51120 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 100 135 25 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 80.6 265 9.15 2400 3200 0.97
51122 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 110 145 25 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 83.2 285 9.5 2200 3200 1.05
51124 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 120 155 25 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 85.2 305 9.65 2200 3000 1.15
51126 ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน 130 170 30 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 119 440 13.4 1900 2600 1.85

ผู้ให้บริการงานหมุนรอบเพลาแบบครบวงจร