ตัวกรอง (Filters)

mm
-
mm

mm
-
mm

mm
-
mm

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kN
-
kN

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kg
-
kg
6,123 รายการ
Designation (Part No.) Bearing Type Series description Bore diameter (mm) Outside diameter (mm) Width (mm) Dim. Bore Sealing Cage Clearance Special features SKF Explorer Basic dynamic load (kN) Basic static load (kN) Fatigue load (kN) Ref. speed (r/min) Limiting speed (r/min) Mass (kg)
293/630 EM ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 630 950 190 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined ปกติ 8450 38000 2900 320 600 485
293/710 EM ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 710 1060 212 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined ปกติ ★ Explorer 9950 45500 3400 280 500 610
293/800 EM ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 800 1180 230 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined ปกติ 11300 55000 3900 240 450 810
29317 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 85 150 39 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 380 1060 129 2400 4000 2.75
29318 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 90 155 39 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 400 1080 132 2400 4000 2.85
29320 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 100 170 42 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 465 1290 156 2200 3600 3.65
29322 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 110 190 48 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 610 1730 204 1900 3200 5.3
29324 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 120 210 54 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 765 2120 245 1700 2800 7.35
29326 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 130 225 58 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 865 2500 280 1600 2600 9
29328 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 140 240 60 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 980 2850 315 1500 2600 10.5
29330 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 150 250 60 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 1000 2850 315 1500 2400 11
29332 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 160 270 67 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 1180 3450 375 1300 2200 14.5
29334 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 170 280 67 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 1200 3550 365 1300 2200 15
29336 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 180 300 73 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 1430 4300 440 1200 2000 19.5
29338 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 190 320 78 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 1630 4750 490 1100 1900 23.5
29340 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 200 340 85 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 1860 5500 550 1000 1700 28.5
29344 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 220 360 85 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 2000 6300 610 1000 1700 31
29348 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 240 380 85 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 2040 6550 630 1000 1600 35.5
29352 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 260 420 95 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 2550 8300 780 850 1400 49
29356 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 280 440 95 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 2550 8650 800 850 1400 53
29360 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 300 480 109 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 3100 10600 930 750 1200 75
29364 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 320 500 109 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 3350 11200 1000 750 1200 78
29368 ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 340 540 122 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 2710 11000 950 600 1100 105
29372 ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 360 560 122 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 2760 11600 980 600 1100 110
29376 ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 380 600 132 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 3340 14000 1160 530 1000 140
29380 ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 400 620 132 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 3450 14600 1200 530 950 150
29384 ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 420 650 140 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 3740 16000 1290 500 900 170
29388 EM ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 440 680 145 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined ปกติ 5200 19300 1560 530 850 180
29392 ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 460 710 150 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 4310 19000 1500 450 800 215
294/1000 EF ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 1000 1670 402 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 31100 140000 8650 130 260 3390
294/1060 EF ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 1060 1770 426 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 33400 156000 8500 120 240 4280
294/500 EM ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 500 870 224 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined ปกติ ★ Explorer 9370 40000 2850 340 670 560
294/530 EM ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 530 920 236 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined ปกติ ★ Explorer 10500 44000 3100 320 630 650
294/560 EM ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 560 980 250 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined ปกติ 12000 51000 3550 300 560 810
294/600 EM ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 600 1030 258 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined ปกติ 13100 56000 4000 280 530 845
294/630 EM ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 630 1090 280 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined ปกติ ★ Explorer 14400 62000 4150 260 500 1040
294/670 EM ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 670 1150 290 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined ปกติ ★ Explorer 15400 68000 4500 240 450 1210
294/710 EF ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 710 1220 308 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 17600 76500 5000 220 430 1500
294/750 EF ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 750 1280 315 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 18700 85000 5500 200 400 1650
294/800 EF ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 800 1360 335 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 20200 93000 5850 190 360 2030
294/850 EF ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 850 1440 354 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 23900 108000 7100 170 340 2390
294/900 EF ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 900 1520 372 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 26700 122000 7200 160 300 2650
294/950 EF ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 950 1600 390 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 28200 132000 7800 140 280 3070
29412 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 60 130 42 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 390 915 114 2800 5000 2.6
29413 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 65 140 45 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 455 1080 137 2600 4800 3.2
29414 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 70 150 48 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 520 1250 153 2400 4300 3.9
29415 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 75 160 51 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 600 1430 173 2400 4000 4.7
29416 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 80 170 54 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 670 1630 193 2200 3800 5.6
29417 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 85 180 58 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 735 1800 212 2000 3600 6.75
29418 E ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน 90 190 60 H รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 815 2000 232 1900 3400 7.75

ผู้ให้บริการงานหมุนรอบเพลาแบบครบวงจร