ตัวกรอง (Filters)

mm
-
mm

mm
-
mm

mm
-
mm

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kN
-
kN

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kg
-
kg
6,242 รายการ
Designation (Part No.) Bearing Type Series description Bore diameter (mm) Outside diameter (mm) Width (mm) Dim. Bore Sealing Cage Clearance Special features SKF Explorer Basic dynamic load (kN) Basic static load (kN) Fatigue load (kN) Ref. speed (r/min) Limiting speed (r/min) Mass (kg)
NUP 215 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 75 130 25 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 150 156 20.4 5600 6000 1.3
NUP 216 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 80 140 26 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 160 166 21.2 5300 5600 1.55
NUP 217 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 85 150 28 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 190 200 25 4800 5300 1.9
NUP 218 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 90 160 30 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 208 220 27 4500 5000 2.45
NUP 219 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 95 170 32 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 255 265 32.5 4300 4800 2.9
NUP 220 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 100 180 34 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 285 305 36.5 4000 4500 3.6
NUP 2203 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 17 40 16 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 27.5 21.6 2.65 20000 22000 0.097
NUP 2205 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 25 52 18 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 39 34 4.25 15000 16000 0.17
NUP 2206 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 30 62 20 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 55 49 6.1 13000 14000 0.27
NUP 2207 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 35 72 23 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 69.5 63 8.15 11000 12000 0.42
NUP 2208 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 40 80 23 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 81.5 75 9.65 9500 11000 0.51
NUP 2209 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 45 85 23 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 85 81.5 10.6 9000 9500 0.55
NUP 221 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 105 190 36 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ 300 315 36.5 3800 4300 4.2
NUP 2210 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 50 90 23 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 90 88 11.4 8500 9000 0.59
NUP 2211 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 55 100 25 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 114 118 15.3 7500 8000 0.82
NUP 2212 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 60 110 28 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 146 153 20 6700 7500 1.1
NUP 2213 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 65 120 31 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 170 180 24 6300 6700 1.45
NUP 2214 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 70 125 31 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 180 193 25.5 6000 6300 1.55
NUP 2215 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 75 130 31 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 186 208 27 5600 6000 1.6
NUP 2216 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 80 140 33 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 212 245 31 5300 5600 2
NUP 2217 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 85 150 36 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 250 280 34.5 4800 5300 2.6
NUP 2218 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 90 160 40 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 280 315 39 4500 5000 3.3
NUP 2219 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 95 170 43 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ 325 375 45.5 4300 4800 4
NUP 222 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 110 200 38 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 335 365 42.5 3600 4000 5
NUP 2220 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 100 180 46 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 380 450 54 4000 4500 4.8
NUP 2222 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 110 200 53 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 440 520 61 3600 4000 7
NUP 2224 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 120 215 58 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ 520 630 72 3400 3600 8.65
NUP 2226 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 130 230 64 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ 610 735 83 3200 3400 10.5
NUP 2228 ECML ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 140 250 68 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined window, optimised ปกติ 655 830 93 2800 4800 15.5
NUP 224 ECJ ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 120 215 40 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 390 430 49 3400 3600 5.95
NUP 226 ECJ ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 130 230 40 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 415 455 51 3200 3400 6.5
NUP 228 ECJ ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 140 250 42 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 450 510 57 2800 3200 8.45
NUP 230 ECJ ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 150 270 45 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 510 600 64 2600 2800 10.5
NUP 2304 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 20 52 21 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 47.5 38 4.8 15000 18000 0.22
NUP 2305 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 25 62 24 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 64 55 6.95 12000 15000 0.36
NUP 2306 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 30 72 27 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 83 75 9.65 11000 12000 0.54
NUP 2307 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 35 80 31 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 106 98 12.7 9500 11000 0.76
NUP 2308 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 40 90 33 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 129 120 15.3 8000 9500 0.98
NUP 2309 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 45 100 36 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 160 153 20 7500 8500 1.35
NUP 2310 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 50 110 40 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 186 186 24.5 6700 8000 1.75
NUP 2311 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 55 120 43 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 232 232 30.5 6000 7000 2.3
NUP 2312 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 60 130 46 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 260 265 34.5 5600 6700 2.85
NUP 2313 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 65 140 48 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 285 290 38 5300 6000 3.45
NUP 2314 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 70 150 51 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 315 325 41.5 4800 5600 4.15
NUP 2315 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 75 160 55 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ ★ Explorer 380 400 50 4500 5300 5.1
NUP 2316 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 80 170 58 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ 415 440 55 4300 5000 6
NUP 2317 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 85 180 60 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ 455 490 60 4000 4800 7
NUP 2318 ECP ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 90 190 64 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 ปกติ 500 540 65.5 3800 4500 8.25
NUP 2319 ECJ ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 95 200 67 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 530 585 69.5 3600 4300 9.7
NUP 232 ECM ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NUP) 160 290 48 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined, optimised ปกติ 585 680 72 2400 2600 15.5

ผู้ให้บริการงานหมุนรอบเพลาแบบครบวงจร