ตัวกรอง (Filters)

mm
-
mm

mm
-
mm

mm
-
mm

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kN
-
kN

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kg
-
kg
ประเภท: ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม Series: ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน)
119 รายการ
Designation (Part No.) Bearing Type Series description Bore diameter (mm) Outside diameter (mm) Width (mm) Dim. Bore Sealing Cage Clearance Special features SKF Explorer Basic dynamic load (kN) Basic static load (kN) Fatigue load (kN) Ref. speed (r/min) Limiting speed (r/min) Mass (kg)
K 100x108x27 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 100 108 27 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 55 143 17.6 4 000 4 800 185
K 10x13x10 TN ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 10 13 10 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide ปกติ 4.57 5.7 0.63 28 000 32 000 1.6
K 10x13x13 TN ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 10 13 13 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide ปกติ 5.94 8 0.9 28 000 32 000 2.3
K 10x14x10 TN ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 10 14 10 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide ปกติ 5.61 6.1 0.695 28 000 32 000 2.5
K 10x14x13 TN ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 10 14 13 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide ปกติ 7.21 8.5 0.98 28 000 32 000 4.6
K 10x16x12 TN ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 10 16 12 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide ปกติ 7.65 7.2 0.85 28 000 32 000 5.5
K 12x15x10 TN ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 12 15 10 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide ปกติ 4.73 6.2 0.695 26 000 30 000 2.9
K 12x15x13 TN ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 12 15 13 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide ปกติ 6.16 8.65 0.98 26 000 30 000 2.3
K 12x16x13 TN ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 12 16 13 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide ปกติ 7.65 9.5 1.1 26 000 30 000 3.6
K 12x17x13 TN ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 12 17 13 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide ปกติ 9.13 10.4 1.22 26 000 30 000 4.9
K 12x18x12 TN ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 12 18 12 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide ปกติ 9.52 10 1.18 26 000 30 000 6
K 14x18x10 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 14 18 10 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 6.93 8.65 1 24 000 28 000 4
K 14x18x13 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 14 18 13 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 7.92 10.2 1.18 24 000 28 000 6.5
K 14x18x15 TN ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 14 18 15 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide ปกติ 9.13 12.5 1.46 24 000 28 000 5
K 14x18x17 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 14 18 17 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 10.5 14.6 1.7 24 000 28 000 8
K 15x19x13 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 15 19 13 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 8.25 11.2 1.29 24 000 28 000 7
K 15x19x17 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 15 19 17 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 10.8 15.6 1.86 24 000 28 000 9.5
K 15x21x15 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 15 21 15 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 13.8 16.3 2 24 000 26 000 11
K 15x21x21 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 15 21 21 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 17.6 22.4 2.7 24 000 26 000 15
K 16x20x10 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 16 20 10 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 7.48 10 1.16 24 000 26 000 5.5
K 16x20x13 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 16 20 13 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 8.58 12 1.37 24 000 26 000 7.5
K 16x20x17 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 16 20 17 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 11.2 17 2 24 000 26 000 10
K 16x22x12 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 16 22 12 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 11 12.5 1.5 22 000 26 000 10
K 16x22x16 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 16 22 16 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 14.2 17.6 2.12 22 000 26 000 12
K 16x22x20 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 16 22 20 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 17.6 22.8 2.8 22 000 26 000 17
K 16x24x20 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 16 24 20 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 20.5 23.6 2.9 22 000 24 000 22
K 17x21x10 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 17 21 10 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 7.81 10.8 1.22 22 000 26 000 5.5
K 18x24x12 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 18 24 12 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 12.1 15 1.8 20 000 24 000 12
K 19x23x13 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 19 23 13 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 9.13 13.7 1.6 20 000 24 000 8
K 20x24x10 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 20 24 10 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 8.58 12.9 1.46 20 000 22 000 6.5
K 20x24x13 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 20 24 13 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 9.52 14.6 1.66 20 000 22 000 9
K 20x24x17 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 20 24 17 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 12.5 20.8 2.4 20 000 22 000 12
K 20x26x17 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 20 26 17 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 18.3 26 3.2 19 000 22 000 16
K 20x26x20 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 20 26 20 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 20.1 29 3.6 19 000 22 000 19
K 20x28x20 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 20 28 20 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 22.9 28.5 3.45 18 000 20 000 27
K 20x28x25 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 20 28 25 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 29.2 39 4.9 18 000 20 000 32
K 20x30x30 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 20 30 30 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 34.1 41.5 5.2 17 000 20 000 49
K 21x25x13 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 21 25 13 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 9.68 15.3 1.76 19 000 22 000 9
K 22x26x10 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 22 26 10 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 8.8 13.7 1.56 18 000 20 000 7.5
K 22x26x13 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 22 26 13 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 10.1 16.3 1.86 18 000 20 000 9.5
K 22x26x17 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 22 26 17 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 13.2 22.8 2.7 18 000 20 000 12
K 22x28x17 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 22 28 17 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 18.3 27 3.25 17 000 20 000 18
K 22x29x16 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 22 29 16 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 19.4 25.5 3.05 17 000 19 000 16
K 22x30x15 TN ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 22 30 15 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide ปกติ 19 23.6 2.8 17 000 19 000 18
K 23x35x16 TN ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 23 35 16 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide ปกติ 24.2 23.2 2.9 15 000 17 000 29
K 24x28x10 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 24 28 10 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 9.35 15 1.73 17 000 19 000 8.5
K 24x28x13 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 24 28 13 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 10.6 18 2.08 17 000 19 000 10
K 24x30x17 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 24 30 17 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 18.7 27.5 3.4 16 000 18 000 19
K 25x29x10 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 25 29 10 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 9.52 15.6 1.8 16 000 18 000 8.5
K 25x29x13 ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนเข็มพร้อมกรง (รุ่นไม่มีวงแหวน) 25 29 13 รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังเหล็ก Sheet steel ปกติ 10.8 18.6 2.16 16 000 18 000 11

ผู้ให้บริการงานหมุนรอบเพลาแบบครบวงจร