ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยวมีหนาเป็นพิเศษที่วงแหวน มีแรงเสียดทานต่ำ และได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน ซึ่งช่วยให้สามารถหมุนด้วยความเร็วสูงได้ รองรับแรงโหลดทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน ติดตั้งง่าย และต้องการการบำรุงรักษาน้อยกว่าตลับลูกปืนประเภทอื่นๆ อีกหลายประเภท
ตัวกรอง (Filters)

mm
-
mm

mm
-
mm

mm
-
mm

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kN
-
kN

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kg
-
kg
ประเภท: ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
1,569 รายการ
Designation (Part No.) Bearing Type Series description Bore diameter (mm) Outside diameter (mm) Width (mm) Dim. Bore Sealing Cage Clearance Special features SKF Explorer Basic dynamic load (kN) Basic static load (kN) Fatigue load (kN) Ref. speed (r/min) Limiting speed (r/min) Mass (kg)
318 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกพร้อมช่องเติม 90 190 43 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 157 160 5.7 6300 4000 5.4
318-2Z ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกพร้อมช่องเติม 90 190 43 B รูตรง (Cylindrical bore) ฝาเหล็กกันฝุ่น สองฝั่ง ปกติ 157 160 5.7 6300 3200 5.4
318-Z ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกพร้อมช่องเติม 90 190 43 B รูตรง (Cylindrical bore) ฝาเหล็กกันฝุ่นฝั่งเดียว ปกติ 157 160 5.7 6300 4000 5.4
4200 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 10 30 14 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 9.23 5.2 0.224 40000 22000 0.049
4201 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 12 32 14 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 10.6 6.2 0.26 36000 20000 0.052
4202 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 15 35 14 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 11.9 7.5 0.32 32000 17000 0.059
4203 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 17 40 16 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 14.8 9.5 0.405 28000 15000 0.09
4204 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 20 47 18 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 17.8 12.5 0.53 24000 13000 0.14
4205 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 25 52 18 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 19 14.6 0.62 20000 11000 0.17
4206 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 30 62 20 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 26 20.8 0.88 17000 9500 0.29
4207 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 35 72 23 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 35.1 28.5 1.2 15000 8000 0.4
4208 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 40 80 23 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 37.1 32.5 1.37 13000 7000 0.5
4209 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 45 85 23 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 39 36 1.53 12000 6700 0.54
4210 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 50 90 23 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 41 40 1.7 11000 6000 0.58
4211 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 55 100 25 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 44.9 44 1.9 10000 5600 0.8
4212 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 60 110 28 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 57.2 55 2.36 9500 5300 1.1
4213 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 65 120 31 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 67.6 67 2.8 8500 4800 1.45
4214 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 70 125 31 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 70.2 73.5 3.1 8000 4300 1.5
4215 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 75 130 31 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 72.8 80 3.35 7500 4000 1.6
4216 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 80 140 33 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 80.6 90 3.6 7000 3800 2
4217 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 85 150 36 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 93.6 102 4 7000 3600 2.55
4218 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 90 160 40 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 112 122 4.65 6300 3400 3.2
4301 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 12 37 17 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 13 7.8 0.325 34000 18000 0.092
4302 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 15 42 17 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 14.8 9.5 0.405 28000 15000 0.12
4303 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 17 47 19 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 19.5 13.2 0.56 24000 13000 0.16
4304 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 20 52 21 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 23.4 16 0.68 22000 12000 0.21
4305 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 25 62 24 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 31.9 22.4 0.95 18000 10000 0.34
4306 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 30 72 27 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 41 30 1.27 16000 8500 0.5
4307 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 35 80 31 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 50.7 38 1.63 14000 7500 0.68
4308 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 40 90 33 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 55.9 45 1.9 12000 6700 0.95
4309 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 45 100 36 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 68.9 56 2.4 11000 6000 1.25
4310 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 50 110 40 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 81.9 69.5 2.9 10000 5300 1.7
4311 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 55 120 43 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 97.5 83 3.45 9000 5000 2.15
4312 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 60 130 46 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 112 98 4.15 8500 4500 2.65
4313 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 65 140 48 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 121 106 4.5 8000 4300 3.25
4315 ATN9 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว 75 160 55 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) ปกติ 156 143 5.5 6700 3600 4.8
60/500 N1MAS ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว 500 720 100 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 605 1140 19.6 1600 1300 135
60/530 N1MAS ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว 530 780 112 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 650 1270 20.8 1500 1200 185
60/560 N1MAS ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว 560 820 115 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 663 1370 22 1400 1200 210
60/600 MA ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว 600 870 118 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined, inner-ring guided ปกติ 728 1500 23.6 1300 1100 230
60/630 N1MBS ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว 630 920 128 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 819 1760 27 1200 1000 285
60/670 N1MAS ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว 670 980 136 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 904 2040 30 1100 900 345
60/710 MA ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว 710 1030 140 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined, inner-ring guided ปกติ 956 2200 31.5 1000 850 382
60/750 MA ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว 750 1090 150 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) รังทองเหลือง machined, inner-ring guided ปกติ 995 2360 33.5 950 800 485
60/800 N1MAS ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว 800 1150 155 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 1010 2550 34.5 900 750 523
6000 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว 10 26 8 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 4.75 1.96 0.083 67000 40000 0.019
6000-2RSH ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว 10 26 8 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง (HNBR, ทนความร้อน) ปกติ ★ Explorer 4.75 1.96 0.083 19000 0.019
6000-2RSL ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว 10 26 8 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางสองฝั่ง low-friction ปกติ ★ Explorer 4.75 1.96 0.083 67000 34000 0.019
6000-2Z ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว 10 26 8 B รูตรง (Cylindrical bore) ฝาเหล็กกันฝุ่น สองฝั่ง ปกติ ★ Explorer 4.75 1.96 0.083 67000 34000 0.02
6000-RSH ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว 10 26 8 B รูตรง (Cylindrical bore) ซีลยางฝั่งเดียว (HNBR ทนความร้อน) ปกติ ★ Explorer 4.75 1.96 0.083 19000 0.019

ผู้ให้บริการงานหมุนรอบเพลาแบบครบวงจร