| Series description (คำอธิบายรุ่น) | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NJ) |
|---|---|
| ID d (mm) (ขนาดรูเพลา) | 160 |
| OD D (mm) (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) | 290 |
| Width B/T/H (mm) (ความกว้าง/หนา) | 48 |
| Dim. (มิติ) | B |
| Bore (ลักษณะรู) | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing (ฝาปิด/ซีล) | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage (รังตลับลูกปืน) | รังทองเหลือง machined window, optimised |
| Clearance (ระยะรุน/ช่องว่างภายใน) | ปกติ |
| Special features (คุณลักษณะพิเศษ) | |
| SKF Explorer | ★ Explorer |
| C dynamic (kN) (พิกัดรับน้ำหนักพลวัต) | 585 |
| C0 static (kN) (พิกัดรับน้ำหนักสถิต) | 680 |
| Pu fatigue (kN) (ขีดจำกัดความล้า) | 72 |
| Ref. speed (r/min) (ความเร็วรอบอ้างอิง) | 2400 |
| Limiting speed (r/min) (ความเร็วรอบจำกัด) | 4000 |
| Mass (kg) (น้ำหนัก) | 14.5 |