| Series description (คำอธิบายรุ่น) | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว(สแตนเลส) |
|---|---|
| ID d (mm) (ขนาดรูเพลา) | 8 |
| OD D (mm) (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) | 22 |
| Width B/T/H (mm) (ความกว้าง/หนา) | 7 |
| Dim. (มิติ) | B |
| Bore (ลักษณะรู) | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing (ฝาปิด/ซีล) | ซีลยางสองฝั่ง (NBR สัมผัส) |
| Cage (รังตลับลูกปืน) | |
| Clearance (ระยะรุน/ช่องว่างภายใน) | ปกติ |
| Special features (คุณลักษณะพิเศษ) | |
| SKF Explorer | ★ Explorer |
| C dynamic (kN) (พิกัดรับน้ำหนักพลวัต) | 1.99 |
| C0 static (kN) (พิกัดรับน้ำหนักสถิต) | 0.78 |
| Pu fatigue (kN) (ขีดจำกัดความล้า) | 0.034 |
| Ref. speed (r/min) (ความเร็วรอบอ้างอิง) | |
| Limiting speed (r/min) (ความเร็วรอบจำกัด) | 22000 |
| Mass (kg) (น้ำหนัก) | 0.0115 |