| Series description (คำอธิบายรุ่น) | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุด |
|---|---|
| ID d (mm) (ขนาดรูเพลา) | 17 |
| OD D (mm) (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) | 40 |
| Width B/T/H (mm) (ความกว้าง/หนา) | 12 |
| Dim. (มิติ) | B |
| Bore (ลักษณะรู) | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing (ฝาปิด/ซีล) | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage (รังตลับลูกปืน) | รังทองเหลือง machined, inner-ring guided |
| Clearance (ระยะรุน/ช่องว่างภายใน) | ปกติ |
| Special features (คุณลักษณะพิเศษ) | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) (พิกัดรับน้ำหนักพลวัต) | 17 |
| C0 static (kN) (พิกัดรับน้ำหนักสถิต) | 11.4 |
| Pu fatigue (kN) (ขีดจำกัดความล้า) | 0.48 |
| Ref. speed (r/min) (ความเร็วรอบอ้างอิง) | |
| Limiting speed (r/min) (ความเร็วรอบจำกัด) | 30000 |
| Mass (kg) (น้ำหนัก) | 0.082 |