| Series description (คำอธิบายรุ่น) | ตลับลูกปืนเข็มพร้อมแหวนใน |
|---|---|
| ID d (mm) (ขนาดรูเพลา) | 15 |
| OD D (mm) (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) | 28 |
| Width B/T/H (mm) (ความกว้าง/หนา) | 14 |
| Dim. (มิติ) | B |
| Bore (ลักษณะรู) | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing (ฝาปิด/ซีล) | มีซีล/ฝาปิด 2 ฝั่ง |
| Cage (รังตลับลูกปืน) | |
| Clearance (ระยะรุน/ช่องว่างภายใน) | ปกติ |
| Special features (คุณลักษณะพิเศษ) | ซีล 2 ฝั่ง (สำหรับ angular contact) |
| SKF Explorer | ★ Explorer |
| C dynamic (kN) (พิกัดรับน้ำหนักพลวัต) | 13 |
| C0 static (kN) (พิกัดรับน้ำหนักสถิต) | 12 |
| Pu fatigue (kN) (ขีดจำกัดความล้า) | 1.43 |
| Ref. speed (r/min) (ความเร็วรอบอ้างอิง) | |
| Limiting speed (r/min) (ความเร็วรอบจำกัด) | 9500 |
| Mass (kg) (น้ำหนัก) | 0.037 |