| Series description (คำอธิบายรุ่น) | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม |
|---|---|
| ID d (mm) (ขนาดรูเพลา) | 50 |
| OD D (mm) (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) | 110 |
| Width B/T/H (mm) (ความกว้าง/หนา) | 27 |
| Dim. (มิติ) | B |
| Bore (ลักษณะรู) | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing (ฝาปิด/ซีล) | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage (รังตลับลูกปืน) | มุมสัมผัส 25°, รังทองเหลือง |
| Clearance (ระยะรุน/ช่องว่างภายใน) | ปกติ |
| Special features (คุณลักษณะพิเศษ) | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) (พิกัดรับน้ำหนักพลวัต) | 83 |
| C0 static (kN) (พิกัดรับน้ำหนักสถิต) | 57 |
| Pu fatigue (kN) (ขีดจำกัดความล้า) | 2.4 |
| Ref. speed (r/min) (ความเร็วรอบอ้างอิง) | 8000 |
| Limiting speed (r/min) (ความเร็วรอบจำกัด) | 12000 |
| Mass (kg) (น้ำหนัก) | 1.1 |