| Series description (คำอธิบายรุ่น) | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสองแถวสัมผัสเชิงมุม |
|---|---|
| ID d (mm) (ขนาดรูเพลา) | 20 |
| OD D (mm) (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) | 47 |
| Width B/T/H (mm) (ความกว้าง/หนา) | 20.6 |
| Dim. (มิติ) | B |
| Bore (ลักษณะรู) | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing (ฝาปิด/ซีล) | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage (รังตลับลูกปืน) | รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) |
| Clearance (ระยะรุน/ช่องว่างภายใน) | ปกติ |
| Special features (คุณลักษณะพิเศษ) | |
| SKF Explorer | ★ Explorer |
| C dynamic (kN) (พิกัดรับน้ำหนักพลวัต) | 20.4 |
| C0 static (kN) (พิกัดรับน้ำหนักสถิต) | 12.9 |
| Pu fatigue (kN) (ขีดจำกัดความล้า) | 0.55 |
| Ref. speed (r/min) (ความเร็วรอบอ้างอิง) | 16000 |
| Limiting speed (r/min) (ความเร็วรอบจำกัด) | 14000 |
| Mass (kg) (น้ำหนัก) | 0.16 |