| Series description (คำอธิบายรุ่น) | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสองแถวปรับแนวเองได้ |
|---|---|
| ID d (mm) (ขนาดรูเพลา) | 80 |
| OD D (mm) (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) | 140 |
| Width B/T/H (mm) (ความกว้าง/หนา) | 26 |
| Dim. (มิติ) | B |
| Bore (ลักษณะรู) | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing (ฝาปิด/ซีล) | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage (รังตลับลูกปืน) | Sheet metal |
| Clearance (ระยะรุน/ช่องว่างภายใน) | ปกติ |
| Special features (คุณลักษณะพิเศษ) | |
| SKF Explorer | ★ Explorer |
| C dynamic (kN) (พิกัดรับน้ำหนักพลวัต) | 39.7 |
| C0 static (kN) (พิกัดรับน้ำหนักสถิต) | 17 |
| Pu fatigue (kN) (ขีดจำกัดความล้า) | 0.83 |
| Ref. speed (r/min) (ความเร็วรอบอ้างอิง) | 9500 |
| Limiting speed (r/min) (ความเร็วรอบจำกัด) | 6000 |
| Mass (kg) (น้ำหนัก) | 1.65 |